| Ukuran/Berat | Dimensi | Lebar | 1.326 mm [52-3/16″] |
|---|---|---|---|
| Tinggi | 129 mm [5-1/16”] (dengan music rest: 307 mm [12-1/16″]) | ||
| Kedalaman | 268 mm [10-9/16″] (dengan music rest: 320 mm [12-5/8″]) | ||
| Berat | Berat | 11,1 kg [24 lb, 8 ons] | |
| Dimensi (dengan penyangga opsional) | Lebar | 1.326 mm [52-3/16″] | |
| Tinggi | 744 mm [29-5/16″] (dengan music rest: 922 mm [36-5/16″]) | ||
| Kedalaman | 318 mm [12-1/2″] (dengan music rest: 320 mm [12-5/8″]) | ||
| Dimensi Box Kemasan | L x T x P | 1.424 mm x 223 mm x 362 mm [56-1/16″ x 8-3/4″ x 14-1/4″] | |
| Control Interface | Keyboard | Jumlah Tuts | 88 |
| Tipe | Keyboard GHC dengan bagian atas tuts berwarna hitam doff | ||
| Sensitivitas Sentuhan | Hard/Medium/Soft/Fixed | ||
| Panel | Bahasa | Bahasa Inggris | |
| Voice | Tone Generator | Suara Piano | Yamaha CFIIIS |
| Key-off Sample | – | ||
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | – | ||
| Damper Resonance | Ya | ||
| Polifoni (maks.) | 64 | ||
| Preset | Jumlah Voice | 10 | |
| Efek | Tipe | Reverb | 4 tipe |
| Wall EQ | – | ||
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | – | ||
| Stereophonic Optimizer | – | ||
| Sound Boost | 1 tipe | ||
| Fungsi | Dual/Layers | Ya | |
| Split | – | ||
| Duo | Ya | ||
| Lagu | Preset | Jumlah Lagu Preset | 10 Lagu Demo Voice + 10 Lagu Preset Piano |
| Perekaman MIDI | Jumlah Lagu | – | |
| Jumlah Track | – | ||
| Kapasitas Data | – | ||
| Fungsi | Pengaturan Keseluruhan | Metronome | Ya |
| Rentang Tempo | 32 – 280 | ||
| Transpose | -12 | ||
| Tuning | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (dengan pertambahan setiap sekitar 0,2 Hz) | ||
| interface audio USB | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | ||
| Rhythm | Jumlah Ritme | – | |
| Bluetooth | – | ||
| Penyimpanan dan Koneksi | Konektivitas | Headphone | Standard stereo phone jack (x 1) |
| AUX OUT | – | ||
| USB TO HOST | Ya | ||
| DC IN | 12 V | ||
| Pedal Sustain | Ya | ||
| Unit Pedal | Ya | ||
| Amplifier dan Speaker | Amplifier | 7 W x 2 | |
| Speaker | Oval (12 cm x 8 cm) x 2 | ||
| Suplai Daya | AC Adaptor | PA-150B atau setara yang direkomendasikan oleh Yamaha (Output: DC 12 V, 1,5 A) | |
| Konsumsi Daya | 6 W (Saat menggunakan adaptor PA-150B) | ||
| Aksesori | Aksesori yang termasuk | Panduan Pemilik, Registrasi Produk Anggota Online, Music rest, Footswitch, Adaptor AC* (PA-150B atau yang setara sesuai rekomendasi Yamaha) *Berbeda-beda antar wilayah | |
| Aksesoris Dijual Terpisah | Headphone (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Stand keyboard (L-200), Unit pedal (LP-5A), Pedal kaki (FC3A), Footswitch (FC4A, FC5), , Adaptor AC* (PA-150B atau yang setara sesuai rekomendasi Yamaha), Adaptor MIDI Nirkabel (UD-BT01) *Berbeda-beda antar wilayah | ||
Keyboards & Pianos
YAMAHA P-145 DIGITAL PIANO
Rp7.375.000 Original price was: Rp7.375.000.Rp6.416.250Current price is: Rp6.416.250.
People Who Viewed Items You Browsed Also Viewed
-
Keyboards & Pianos
YAMAHA PSR-SX600 KEYBOARD
Rp11.868.000Original price was: Rp11.868.000.Rp10.562.520Current price is: Rp10.562.520. -
Keyboards & Pianos
YAMAHA PSR E-283
Rp2.890.000Original price was: Rp2.890.000.Rp2.601.000Current price is: Rp2.601.000. -
Keyboards & Pianos
YAMAHA PSR-SX920
Rp23.230.000Original price was: Rp23.230.000.Rp20.674.700Current price is: Rp20.674.700. -
Keyboards & Pianos
YAMAHA P-225B
Rp12.692.000Original price was: Rp12.692.000.Rp11.042.040Current price is: Rp11.042.040.










